黔东南州农村饮水安全工程2011年中央预算内投资项目管材采购拦标价和成本控制价的更正通知
发布人:佚名 | 发布时间:2011-09-19 点击数:
| 各投标单位: | ||||
| 经招标人研究决定黔东南州农村饮水安全工程2011年中央预算内投资项目管材采购拦标价和成本控制价分别确定为:(见下表) | ||||
| 序号 | 包段 | 县名 | 拦标价 (含6%管件费)(万元) | 成本控制价 (含6%管件费) (万元) |
| 1 | A1 | 凯里市 | 342 | 309 |
| 2 | 麻江县 | |||
| 3 | 丹寨县 | |||
| 4 | A2 | 凯里开发区 | 309 | 279 |
| 5 | 黄平县 | |||
| 6 | 台江县 | |||
| 7 | 镇远县 | |||
| 8 | A3 | 天柱县 | 260 | 235 |
| 9 | 三穗县 | |||
| 10 | 榕江县 | |||
| 11 | 雷山县 | |||
| 12 | A4 | 从江县 | 324 | 293 |
| 13 | A5 | 剑河县 | 292 | 261 |
| 14 | 施秉县 | |||
| 15 | A6 | 锦屏县 | 275 | 246 |
| 16 | 岑巩县 | |||
| 17 | 黎平县 | |||
| 2011年9月18日 | ||||
| 贵州聚龙项目投资咨询有限公司 | ||||
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

会员登录