黔南州农村饮水安全工程2011年中央预算内投资项目管材采购米单价得分汇总表
发布人: | 发布时间:2011-09-25 点击数:
| 序号 | 投标单位 | A1 | A2 | A3 | A4 | B |
| 平塘县、都匀市、独山县 | 荔波县、三都县 | 福泉市、瓮安县 | 贵定县、龙里县、长顺县、惠水县、罗甸县 | 福泉市、惠水县、长顺县、独山县、平塘县、荔波县、三都县、瓮安县、罗甸县 | ||
| 1 | 贵州森瑞管业有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |
| 2 | 四川华西德顿塑料管道有限公司 | 分值:10分 | 分值:1分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |
| 3 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 分值:0分 | 分值:0分 | |||
| 4 | 贵州省惠通管业有限公司 | 分值:10分 | 分值:0分 | 分值:0分 | 分值:0分 | |
| 5 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |
| 6 | 福建晟扬管道科技有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |
| 7 | 四川森普管材股份有限公司 | 分值:10分 | 分值:9分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |
| 8 | 成都三环金属制品有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |
| 9 | 贵州金力塑胶有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |
| 10 | 贵州亿昂实业股份有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |
| 11 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |
| 12 | 河北宝硕管材有限公司 | 分值:10分 | 分值:0分 | 分值:0分 | 分值:0分 | |
| 13 | 浙江杭宝集团有限公司 | 分值:0分 | 分值:0分 | 分值:0分 | 分值:0分 | |
| 14 | 广东联塑科技实业有限公司 | 分值:0分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |
| 15 | 绿地环境科技有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |
| 16 | 三德管业(南通)有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |
| 17 | 浙江中元枫叶管业有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |
| 18 | 重庆新川塔实业有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | ||
| 19 | 广东港丰电器有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | ||
| 20 | 广东德塑科技有限公司 | 分值:0分 | 分值:0分 | |||
| 21 | 贵州康塑实业股份有限公司 | 分值:10分 | ||||
| 22 | 贵阳兴塑管业有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | |||
| 23 | 贵州国之贸易有限公司 | 分值:10分 | ||||
| 24 | 贵州中深物资贸易有限公司 | 分值:10分 | ||||
| 25 | 贵州宏瑞通物资有限公司 | 分值:10分 | ||||
| 26 | 贵阳高新鑫源物资有限公司 | 分值:10分 | ||||
| 27 | 贵州东升南方管材有限公司 | 分值:10分 | ||||
| 28 | 贵阳华电物料输送技术有限公司 | 分值:10分 | ||||
| 29 | 贵阳万通钢管有限公司 | 分值:10分 | ||||
| 30 | 贵州金海通物资有限公司 | 分值:10分 | ||||
| 2011.9.25 | ||||||
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |

会员登录