黔东南州农村饮水安全工程2011年中央预算内投资项目管材采购米单价得分公示表
发布人: | 发布时间:2011-10-10 点击数:
| 序号 | 领取招标文件单位 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 |
| 凯里市、麻江县、丹寨县 | 凯里开发区、黄平县、台江县、镇远县 |
天柱县、三穗县、榕江县、雷山县 | 从江县 | 剑河县、施秉县 | 岑巩县、锦屏县、黎平县 | ||
| 1 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | ||||
| 2 | 重庆顾地塑胶电器有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 |
| 3 | 贵州森瑞管业有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | ||
| 4 | 广东联塑科技实业有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | ||
| 5 | 浙江杭宝集团有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | ||
| 6 | 四川森普管材股份有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | ||
| 7 | 浙江中元枫叶管业有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | ||
| 8 | 浙江富浩管业有限公司 | 分值:3分 | 分值:3分 | 分值:0分 | 分值:7分 | ||
| 9 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | ||
| 10 | 南京兰洁塑业有限公司 | 分值:10分 | |||||
| 11 | 崇州市岷江塑胶有限公司 | 分值:6分 | 分值:4分 | 分值:4分 | 分值:8分 | ||
| 12 | 湖北恒力塑料科技有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |||
| 13 | 湖北荆凯塑料科技有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | |||
| 14 | 湖北新华塑料有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | ||||
| 15 | 贵州亿昂实业股份有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | ||
| 16 | 四川荣塑管业有限责任公司 | 分值:0分 | |||||
| 17 | 贵州金力塑胶有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 | 分值:10分 |
| 18 | 湖南光顺管材有限公司 | 分值:10分 | 分值:10分 | ||||
| 19 | 贵州康塑实业股份有限公司 | 分值:10分 | |||||
| 招标人: | 黔东南苗族侗族自治州水利局 | ||||||
| 招标代理机构: | 贵州聚龙项目投资咨询有限公司 | ||||||
| 2011年10月9日 | |||||||
| 感动 | 同情 | 无聊 | 愤怒 | 搞笑 | 难过 | 高兴 | 路过 |
- 上一篇:关于国庆调休的通知
- 下一篇:没有了!

会员登录